Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 706-88-00150KT |
Nombre De Pièces: | Commande à l'essai acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors |
Conditions De Paiement: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Kit final de Travel Motor Seal d'excavatrice de Motor Repair Kit PC400-6 du conducteur 706-88-00150KT
Nom de produit | Kit final de Travel Motor Seal d'excavatrice de Motor Repair Kit PC400-6 du conducteur 706-88-00150KT |
Nombre d'OEM | 706-88-00150KT |
Matériel | Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR |
Dureté | 70-90 rivage A |
Marque | SUNCAR/OEM |
MOQ | 1 ensemble |
Détail de emballage | Sac d'Intérieur-plastique, externe - boîte standard de carton |
Poids | 0.3kg |
Délai de livraison | 5-7 jours après que paiement reçu |
Disponibilité | En stock |
Politique maritime | Par exprès international ou bateau |
AppliC.A.Tion | Excavatrice de KOMATSU |
Condition | 100% tout neuf |
Service après-vente | Appui en ligne |
Pièces relatives | Kit de joint de cylindre de boom, kit de joint de cylindre de bras, kit de joint de cylindre de seau, kit hydraulique de joint de briseur, kit de joint de pompe |
Capacité d'approvisionnement | 3000 morceaux/morceaux par mois |
Les produits montrent :
Pièces de rechange de Relatio :
NUMÉRO DE LA PIÈCE | NOM DE PARTIE | Quantité |
706-88-00151 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00150 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00112 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00111 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00110 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-40140 | CAS, MOTEUR | 1 |
706-88-40110 | CAS, MOTEUR | 1 |
706-88-00020 | SOUS-MARIN ASSEMBLY DE COUVERCLE D'EMBOUT | 1 |
COUVERTURE, EXTRÉMITÉ | 1 | |
708-8K-15190 | PIN, DOIGT | 1 |
706-77-72280 | PRISE | 4 |
07002-12034 | JOINT CIRCULAIRE | 4 |
20B-27-11210 | TYPE | 1 |
706-88-50030 | PISTON | 1 |
706-88-50010 | PIN | 1 |
706-87-51120 | VIS | 1 |
706-75-74540 | VALVE | 2 |
706-75-74550 | RESSORT | 2 |
706-75-74850 | PRISE | 2 |
07002-13334 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
706-78-71170 | PISTON | 2 |
706-78-71160 | PISTON | 2 |
708-8H-36121 | RESSORT | 2 |
706-78-71140 | PRISE | 2 |
07002-13634 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
706-88-50110 | DOUILLE | 1 |
07002-15234 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07000-13035 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07001-03035 | SONNEZ, SUPPORT | 1 |
07000-13038 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07001-03038 | SONNEZ, SUPPORT | 1 |
706-8E-14170 | RESSORT | 1 |
706-88-50140 | SPOOL | 1 |
706-88-50160 | PRISE | 1 |
07002-13034 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
706-88-50170 | PRISE | 1 |
07002-13034 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
04260-00793 | BOULE | 2 |
706-8E-14110 | PRISE | 2 |
07002-11023 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
708-8E-16180 | VALVE | 1 |
706-78-71150 | VALVE | 1 |
708-8E-16160 | PRISE | 2 |
07002-11023 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
706-78-71130 | PRISE | 1 |
07002-11423 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07000-11007 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07001-01007 | SONNEZ, SUPPORT | 1 |
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtiers blancs neutres et des cartons bruns. Si vous avez légalement enregistré le brevet, nous pouvons emballer les marchandises dans des vos boîtes marquées après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde.
Q3. Quels sont vos termes de la livraison ?
: EXW, GOUSSET, CFR, CAF.
Q4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, cela prendra 1-3 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 706-88-00150KT |
Nombre De Pièces: | Commande à l'essai acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sac de pp à l'intérieur, boîte de carton dehors |
Conditions De Paiement: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Kit final de Travel Motor Seal d'excavatrice de Motor Repair Kit PC400-6 du conducteur 706-88-00150KT
Nom de produit | Kit final de Travel Motor Seal d'excavatrice de Motor Repair Kit PC400-6 du conducteur 706-88-00150KT |
Nombre d'OEM | 706-88-00150KT |
Matériel | Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR |
Dureté | 70-90 rivage A |
Marque | SUNCAR/OEM |
MOQ | 1 ensemble |
Détail de emballage | Sac d'Intérieur-plastique, externe - boîte standard de carton |
Poids | 0.3kg |
Délai de livraison | 5-7 jours après que paiement reçu |
Disponibilité | En stock |
Politique maritime | Par exprès international ou bateau |
AppliC.A.Tion | Excavatrice de KOMATSU |
Condition | 100% tout neuf |
Service après-vente | Appui en ligne |
Pièces relatives | Kit de joint de cylindre de boom, kit de joint de cylindre de bras, kit de joint de cylindre de seau, kit hydraulique de joint de briseur, kit de joint de pompe |
Capacité d'approvisionnement | 3000 morceaux/morceaux par mois |
Les produits montrent :
Pièces de rechange de Relatio :
NUMÉRO DE LA PIÈCE | NOM DE PARTIE | Quantité |
706-88-00151 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00150 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00112 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00111 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-00110 | MOTEUR ASSEMBLY | 1 |
706-88-40140 | CAS, MOTEUR | 1 |
706-88-40110 | CAS, MOTEUR | 1 |
706-88-00020 | SOUS-MARIN ASSEMBLY DE COUVERCLE D'EMBOUT | 1 |
COUVERTURE, EXTRÉMITÉ | 1 | |
708-8K-15190 | PIN, DOIGT | 1 |
706-77-72280 | PRISE | 4 |
07002-12034 | JOINT CIRCULAIRE | 4 |
20B-27-11210 | TYPE | 1 |
706-88-50030 | PISTON | 1 |
706-88-50010 | PIN | 1 |
706-87-51120 | VIS | 1 |
706-75-74540 | VALVE | 2 |
706-75-74550 | RESSORT | 2 |
706-75-74850 | PRISE | 2 |
07002-13334 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
706-78-71170 | PISTON | 2 |
706-78-71160 | PISTON | 2 |
708-8H-36121 | RESSORT | 2 |
706-78-71140 | PRISE | 2 |
07002-13634 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
706-88-50110 | DOUILLE | 1 |
07002-15234 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07000-13035 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07001-03035 | SONNEZ, SUPPORT | 1 |
07000-13038 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07001-03038 | SONNEZ, SUPPORT | 1 |
706-8E-14170 | RESSORT | 1 |
706-88-50140 | SPOOL | 1 |
706-88-50160 | PRISE | 1 |
07002-13034 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
706-88-50170 | PRISE | 1 |
07002-13034 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
04260-00793 | BOULE | 2 |
706-8E-14110 | PRISE | 2 |
07002-11023 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
708-8E-16180 | VALVE | 1 |
706-78-71150 | VALVE | 1 |
708-8E-16160 | PRISE | 2 |
07002-11023 | JOINT CIRCULAIRE | 2 |
706-78-71130 | PRISE | 1 |
07002-11423 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07000-11007 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
07001-01007 | SONNEZ, SUPPORT | 1 |
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtiers blancs neutres et des cartons bruns. Si vous avez légalement enregistré le brevet, nous pouvons emballer les marchandises dans des vos boîtes marquées après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde.
Q3. Quels sont vos termes de la livraison ?
: EXW, GOUSSET, CFR, CAF.
Q4. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, cela prendra 1-3 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.