Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 0734-317-180 HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Nombre De Pièces: | 100 PCs |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors |
Conditions De Paiement: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
0734-317-180 excavatrice de roue de Kit For Hyundai R200W R200W-2 R200W-3 d'U-anneau
Nom de produit | U-anneau |
Modèle | HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Numéro de la pièce | 0734-317-180 |
Point d'origine | La Chine (continent) |
Marque | SUNCAR |
Emballage | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors |
Mode de expédition | Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Conditions de paiement | Western Union, Paypal, T/T, transfert |
CertifiC.A.Tion | ISO9001 |
Garantie | Indisponible |
Condition | Nouveau, véritable nouveau |
Échantillon | Disponible |
AppliC.A.Tion | Pièces d'excavatrice |
Service après-vente fourni | Appui en ligne |
Conditions hydrauliques d'installation de joint :
1. La surface d'étanchéité de la garniture et de la bride hydrauliques de joint devrait être propre.
2. Le diamètre extérieur de la garniture hydraulique de joint devrait être plus petit que la surface d'étanchéité de bride, et le diamètre intérieur devrait être légèrement plus grand que le diamètre intérieur de tuyau.
3. La prétention de la garniture ne dépassera pas les objectifs de conception.
4. Des clés dynamométriques mieux sont utilisées en emballant des garnitures d'amiante.
5. En installant la garniture, serrez les écrous un.
6. En cas de fuite, le traitement dévolteur doit être effectué après installation, et la garniture de scellage doit être remplacée ou ajustée.
Pièces relatives :
Position. | Numéro de la pièce. | Nom de pièces | Quantité. |
*. | 81E4-3001 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30011 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30012 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-31010 | AXLE-FRONT | [1] |
1 | 4472-375-003 | CASING-AXLE | [1] |
2 | 0634-303-674 | JOINT CIRCULAIRE | [4] |
3 | 4466-351-025 | CAP-SEALING | [4] |
4 | 0635-501-171 | OURS DE RING-INNER | [4] |
5 | 0635-501-051 | OURS DE RING-OUTER | [4] |
6 | 4466-351-081 | CAP-SEALING | [4] |
7 | 0636-301-002 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-302-034 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-305-060 | PLUG-SCREW | [1] |
9 | 0634-306-519 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
10 | 0730-365-092 | PLATE-TYPE | [1] |
11 | 0631-311-009 | STUD-GROOVED | [4] |
12 | 0750-108-011 | À VIS DE SÉCURITÉ | [5] |
13 | 0736-610-180 | GOUJON | [5] |
14 | 0637-011-517 | NUT-LOCKING | [5] |
15 | 0730-161-129 | BAGUE | [2] |
16 | 0750-108-025 | À VIS DE SÉCURITÉ | [2] |
17 | 0501-309-856 | BAGUE | [2] |
17 | 0730-260-633 | BAGUE | [2] |
18 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
19 | 0501-206-419 | JOINT-DOUBLE | [2] |
19 | 0501-004-985 | AXE UNIVERSEL COMPLET | [2] |
20 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
21 | 0730-260-633 | BAGUE | [2] |
22 | 0632-604-514 | NIPPLE-LUBRIC | [4] |
23 | 0636-016-106 | VIS | [16] |
24 | 4472-374-113 | PIN-BEARING | [4] |
24 | 4472-374-156 | PIN-BEARING | [4] |
25 | 4472-374-087 | CALE (0,6) | [2] |
25 | 4472-374-088 | CALE (1,0) | [2] |
25 | 4472-374-089 | CALE (1,4) | [2] |
25 | 4472-374-090 | CALE (1,6) | [2] |
25 | 4472-374-091 | CALE (1,8) | [2] |
25 | 4472-374-092 | CALE (2,0) | [2] |
26 | 4472-274-021 | JOINT DE HOSING-LH | [1] |
26 | 4472-274-025 | LOGEMENT COMMUN CPL-LH | [1] |
26 | 4472-274-040 | LOGEMENT COMMUN CPL-LH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
26 | 4472-274-022 | LOGEMENT COMMUN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-026 | LOGEMENT COMMUN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-043 | LOGEMENT COMMUN CPL-RH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
27 | 0730-161-077 | ARRÊT DU JOINT (6,0) - | [2] |
27 | 0730-161-078 | ARRÊT DU JOINT (6,5) - | [2] |
27 | 0730-105-645 | ARRÊT DU JOINT (4,0) - | [2] |
27 | 0730-105-646 | ARRÊT DU JOINT (5,0) - | [2] |
27 | 0730-105-773 | ARRÊT DU JOINT (5,5) - | [2] |
27 | 0730-105-774 | ARRÊT DU JOINT (4,5) - | [2] |
28 | 0736-010-071 | SCREW-STOP | [2] |
29 | 0734-309-281 | SEAL-SHAFT | [2] |
30 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
31 | 0730-162-229 | BAGUE (26,0) | [2] |
31 | 0730-162-230 | BAGUE (26,2) | [2] |
31 | 0730-162-231 | BAGUE (26,4) | [2] |
31 | 0730-162-232 | BAGUE (26,6) | [2] |
31 | 0730-162-233 | BAGUE (26,8) | [2] |
31 | 0730-162-234 | BAGUE (27,0) | [2] |
31 | 0730-162-235 | BAGUE (27,2) | [2] |
32 | 4464-301-129 | BOLT-WHEEL | [20] |
32 | 4472-319-214 | BOLT-WHEEL | [20] |
33 | 4472-320-056 | HUB | [2] |
33 | 4472-320-094 | HUB | [2] |
34 | 0634-304-060 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
35 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
36 | 0501-311-228 | RING-SUPPORT | [2] |
37 | 0634-313-809 | JOINT CIRCULAIRE | [4] |
38 | 0501-311-229 | RING-SUPPORT | [2] |
39 | 0730-513-404 | RING-SNAP | [2] |
40 | 0730-513-403 | RING-SNAP | [4] |
41 | 4472-220-017 | RING-GEAR CARR. | [2] |
41 | 4472-320-074 | VITESSE DE CARRIER-RING | [2] |
42 | 4472-320-055 | WASHER-TAB | [2] |
43 | 0750-112-094 | RING-SUPPORT | [2] |
44 | 0734-317-180 | U-RING | [2] |
45 | 0636-010-041 | VIS | [16] |
46 | 4472-320-071 | SLEEVE-SPRING | [16] |
47 | 0632-041-095 | SPRING-COMPR | [16] |
48 | 4472-320-072 | SHIM-SUPPORT | [2] |
49 | 0630-513-184 | RING-SNAP | [2] |
50 | 4472-320-073 | PISTON | [2] |
51 | 0637-011-591 | NUT-LOCKING | [16] |
52 | 0734-317-181 | U-RING | [2] |
53 | 0750-112-095 | RING-SUPPORT | [2] |
54 | 4472-320-060 | GEAR-RING | [2] |
55 | 4472-310-059 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-310-060 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [4] |
56 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [4] |
56 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [4] |
57 | 0750-140-029 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
57 | 0501-314-382 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
58 | 4472-374-075 | SHIM-END (9,5) | [2] |
59 | 0630-502-011 | RING-RETAINING | [2] |
60 | 4472-320-057 | WASHER-THRUST | [2] |
60 | 4472-321-031 | WASHER-THRUST | [2] |
61 | 4472-320-054 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-008 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-024 | CARRIER-DISC | [2] |
62 | 4472-320-062 | VITESSE DE SHAFT-SUN | [2] |
62 | 4472-375-005 | VITESSE DE SHAFT-SUN | [2] |
63 | 0636-101-363 | COUVERCLE À VISSER | [2] |
64 | 0630-004-312 | RING-SHIM | [2] |
65 | 0630-502-006 | RING-RETAINING | [2] |
66 | 0630-513-129 | RING-SNAP | [2] |
67 | 0730-176-601 | WASHER-THRUST (1,5) | [2] |
67 | 0730-106-600 | WASHER-THRUST (1,7) | [2] |
67 | 0730-106-599 | WASHER-THRUST (2,0) | [2] |
67 | 0730-106-598 | WASHER-THRUST (2,2) | [2] |
67 | 0730-106-597 | WASHER-THRUST (2,5) | [2] |
67 | 0730-106-596 | WASHER-THRUST (2,7) | [2] |
67 | 0730-106-595 | WASHER-THRUST (3,0) | [2] |
N68. | 4472-320-063 | CARRIER-PLANET | [2] |
68 | 4472-320-106 | CARRIER-PLANET | [2] |
69 | 0636-102-053 | COUVERCLE À VISSER | [4] |
70 | 0634-306-519 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
71 | 0636-302-012 | PLUG-SCREW | [2] |
72 | 0630-501-035 | RING-RETAINING | [6] |
73 | 0501-309-900 | RING-ANGLE | [12] |
73 | 0630-513-080 | RING-SNAP | [12] |
74 | 0750-118-195 | BEARING-ROLLER | [6] |
N75. | 4472-367-001 | GEAR-PLANET | [6] |
75 | 4472-320-099 | GEAR-PLANET | [6] |
76 | 0750-101-083 | RING-CENTERING | [20] |
77 | 0630-307-005 | WASHER-SPRING | [20] |
78 | 0637-018-026 | NUT-WHEEL | [20] |
79 | 0634-313-527 | JOINT CIRCULAIRE | [4] |
80 | 0631-405-035 | PRISE | [4] |
81 | 0636-302-003 | PLUG-SCREW | [2] |
82 | 0634-306-523 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
83 | 0730-109-072 | JOINT | [12] |
84 | 0750-117-179 | ROULEAU DE BEARING-TAPER | [4] |
90 | 0501-205-154 | VALVE-VENT | [2] |
91 | 0501-310-061 | SCREW-NECK | [2] |
92 | 0634-306-523 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
93 | 0730-001-356 | JOINT (3,0) | [2] |
93 | 0730-001-357 | JOINT (2,5) | [2] |
93 | 0730-001-358 | JOINT (2,0) | [2] |
93 | 0730-001-538 | JOINT (1,5) | [2] |
94 | 0730-061-775 | TUYAU | [2] |
95 | 0736-020-074 | SCREW-STOP | [2] |
96 | 0631-405-028 | PRISE | [4] |
97 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [8] |
97 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [8] |
97 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [8] |
98 | 0501-205-649 | TIGE CPL-LH DE VOIE | [1] |
98 | 0501-205-650 | TIGE CPL-RH DE VOIE | [1] |
99 | 0501-206-155 | JOINT-AXIAL | [2] |
100 | 0501-206-774 | JOINT-BALL, MAIN GAUCHE | [1] |
100 | 0501-206-775 | JOINT-BALL, RHÉSUS | [1] |
101 | 0501-206-154 | CLIP-CLAMPING | [2] |
102 | 0637-010-035 | NUT-CASTLE | [2] |
103 | 0631-701-052 | PIN-COTTER | [2] |
Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 0734-317-180 HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Nombre De Pièces: | 100 PCs |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors |
Conditions De Paiement: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P |
0734-317-180 excavatrice de roue de Kit For Hyundai R200W R200W-2 R200W-3 d'U-anneau
Nom de produit | U-anneau |
Modèle | HYUNDAI R200W, R200W-2, R200W-3 |
Numéro de la pièce | 0734-317-180 |
Point d'origine | La Chine (continent) |
Marque | SUNCAR |
Emballage | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors |
Mode de expédition | Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Conditions de paiement | Western Union, Paypal, T/T, transfert |
CertifiC.A.Tion | ISO9001 |
Garantie | Indisponible |
Condition | Nouveau, véritable nouveau |
Échantillon | Disponible |
AppliC.A.Tion | Pièces d'excavatrice |
Service après-vente fourni | Appui en ligne |
Conditions hydrauliques d'installation de joint :
1. La surface d'étanchéité de la garniture et de la bride hydrauliques de joint devrait être propre.
2. Le diamètre extérieur de la garniture hydraulique de joint devrait être plus petit que la surface d'étanchéité de bride, et le diamètre intérieur devrait être légèrement plus grand que le diamètre intérieur de tuyau.
3. La prétention de la garniture ne dépassera pas les objectifs de conception.
4. Des clés dynamométriques mieux sont utilisées en emballant des garnitures d'amiante.
5. En installant la garniture, serrez les écrous un.
6. En cas de fuite, le traitement dévolteur doit être effectué après installation, et la garniture de scellage doit être remplacée ou ajustée.
Pièces relatives :
Position. | Numéro de la pièce. | Nom de pièces | Quantité. |
*. | 81E4-3001 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30011 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-30012 | AXLE-FRONT | [1] |
*. | 81E4-31010 | AXLE-FRONT | [1] |
1 | 4472-375-003 | CASING-AXLE | [1] |
2 | 0634-303-674 | JOINT CIRCULAIRE | [4] |
3 | 4466-351-025 | CAP-SEALING | [4] |
4 | 0635-501-171 | OURS DE RING-INNER | [4] |
5 | 0635-501-051 | OURS DE RING-OUTER | [4] |
6 | 4466-351-081 | CAP-SEALING | [4] |
7 | 0636-301-002 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-302-034 | PLUG-SCREW | [1] |
8 | 0736-305-060 | PLUG-SCREW | [1] |
9 | 0634-306-519 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
10 | 0730-365-092 | PLATE-TYPE | [1] |
11 | 0631-311-009 | STUD-GROOVED | [4] |
12 | 0750-108-011 | À VIS DE SÉCURITÉ | [5] |
13 | 0736-610-180 | GOUJON | [5] |
14 | 0637-011-517 | NUT-LOCKING | [5] |
15 | 0730-161-129 | BAGUE | [2] |
16 | 0750-108-025 | À VIS DE SÉCURITÉ | [2] |
17 | 0501-309-856 | BAGUE | [2] |
17 | 0730-260-633 | BAGUE | [2] |
18 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
19 | 0501-206-419 | JOINT-DOUBLE | [2] |
19 | 0501-004-985 | AXE UNIVERSEL COMPLET | [2] |
20 | 0750-110-134 | SEAL-SHAFT | [2] |
21 | 0730-260-633 | BAGUE | [2] |
22 | 0632-604-514 | NIPPLE-LUBRIC | [4] |
23 | 0636-016-106 | VIS | [16] |
24 | 4472-374-113 | PIN-BEARING | [4] |
24 | 4472-374-156 | PIN-BEARING | [4] |
25 | 4472-374-087 | CALE (0,6) | [2] |
25 | 4472-374-088 | CALE (1,0) | [2] |
25 | 4472-374-089 | CALE (1,4) | [2] |
25 | 4472-374-090 | CALE (1,6) | [2] |
25 | 4472-374-091 | CALE (1,8) | [2] |
25 | 4472-374-092 | CALE (2,0) | [2] |
26 | 4472-274-021 | JOINT DE HOSING-LH | [1] |
26 | 4472-274-025 | LOGEMENT COMMUN CPL-LH | [1] |
26 | 4472-274-040 | LOGEMENT COMMUN CPL-LH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
26 | 4472-274-022 | LOGEMENT COMMUN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-026 | LOGEMENT COMMUN CPL-RH | [1] |
26 | 4472-274-043 | LOGEMENT COMMUN CPL-RH | [1] |
26-1. | 0737-502-174 | NUT-SLOT | [1] |
27 | 0730-161-077 | ARRÊT DU JOINT (6,0) - | [2] |
27 | 0730-161-078 | ARRÊT DU JOINT (6,5) - | [2] |
27 | 0730-105-645 | ARRÊT DU JOINT (4,0) - | [2] |
27 | 0730-105-646 | ARRÊT DU JOINT (5,0) - | [2] |
27 | 0730-105-773 | ARRÊT DU JOINT (5,5) - | [2] |
27 | 0730-105-774 | ARRÊT DU JOINT (4,5) - | [2] |
28 | 0736-010-071 | SCREW-STOP | [2] |
29 | 0734-309-281 | SEAL-SHAFT | [2] |
30 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
31 | 0730-162-229 | BAGUE (26,0) | [2] |
31 | 0730-162-230 | BAGUE (26,2) | [2] |
31 | 0730-162-231 | BAGUE (26,4) | [2] |
31 | 0730-162-232 | BAGUE (26,6) | [2] |
31 | 0730-162-233 | BAGUE (26,8) | [2] |
31 | 0730-162-234 | BAGUE (27,0) | [2] |
31 | 0730-162-235 | BAGUE (27,2) | [2] |
32 | 4464-301-129 | BOLT-WHEEL | [20] |
32 | 4472-319-214 | BOLT-WHEEL | [20] |
33 | 4472-320-056 | HUB | [2] |
33 | 4472-320-094 | HUB | [2] |
34 | 0634-304-060 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
35 | 0750-117-378 | BEARING-ROLLER | [4] |
36 | 0501-311-228 | RING-SUPPORT | [2] |
37 | 0634-313-809 | JOINT CIRCULAIRE | [4] |
38 | 0501-311-229 | RING-SUPPORT | [2] |
39 | 0730-513-404 | RING-SNAP | [2] |
40 | 0730-513-403 | RING-SNAP | [4] |
41 | 4472-220-017 | RING-GEAR CARR. | [2] |
41 | 4472-320-074 | VITESSE DE CARRIER-RING | [2] |
42 | 4472-320-055 | WASHER-TAB | [2] |
43 | 0750-112-094 | RING-SUPPORT | [2] |
44 | 0734-317-180 | U-RING | [2] |
45 | 0636-010-041 | VIS | [16] |
46 | 4472-320-071 | SLEEVE-SPRING | [16] |
47 | 0632-041-095 | SPRING-COMPR | [16] |
48 | 4472-320-072 | SHIM-SUPPORT | [2] |
49 | 0630-513-184 | RING-SNAP | [2] |
50 | 4472-320-073 | PISTON | [2] |
51 | 0637-011-591 | NUT-LOCKING | [16] |
52 | 0734-317-181 | U-RING | [2] |
53 | 0750-112-095 | RING-SUPPORT | [2] |
54 | 4472-320-060 | GEAR-RING | [2] |
55 | 4472-310-059 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-310-060 | DISC-O/CLUTCH | [4] |
56 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [4] |
56 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [4] |
56 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [4] |
57 | 0750-140-029 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
57 | 0501-314-382 | DISC-I/CLUTCH | [6] |
58 | 4472-374-075 | SHIM-END (9,5) | [2] |
59 | 0630-502-011 | RING-RETAINING | [2] |
60 | 4472-320-057 | WASHER-THRUST | [2] |
60 | 4472-321-031 | WASHER-THRUST | [2] |
61 | 4472-320-054 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-008 | CARRIER-DISC | [2] |
61 | 4472-321-024 | CARRIER-DISC | [2] |
62 | 4472-320-062 | VITESSE DE SHAFT-SUN | [2] |
62 | 4472-375-005 | VITESSE DE SHAFT-SUN | [2] |
63 | 0636-101-363 | COUVERCLE À VISSER | [2] |
64 | 0630-004-312 | RING-SHIM | [2] |
65 | 0630-502-006 | RING-RETAINING | [2] |
66 | 0630-513-129 | RING-SNAP | [2] |
67 | 0730-176-601 | WASHER-THRUST (1,5) | [2] |
67 | 0730-106-600 | WASHER-THRUST (1,7) | [2] |
67 | 0730-106-599 | WASHER-THRUST (2,0) | [2] |
67 | 0730-106-598 | WASHER-THRUST (2,2) | [2] |
67 | 0730-106-597 | WASHER-THRUST (2,5) | [2] |
67 | 0730-106-596 | WASHER-THRUST (2,7) | [2] |
67 | 0730-106-595 | WASHER-THRUST (3,0) | [2] |
N68. | 4472-320-063 | CARRIER-PLANET | [2] |
68 | 4472-320-106 | CARRIER-PLANET | [2] |
69 | 0636-102-053 | COUVERCLE À VISSER | [4] |
70 | 0634-306-519 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
71 | 0636-302-012 | PLUG-SCREW | [2] |
72 | 0630-501-035 | RING-RETAINING | [6] |
73 | 0501-309-900 | RING-ANGLE | [12] |
73 | 0630-513-080 | RING-SNAP | [12] |
74 | 0750-118-195 | BEARING-ROLLER | [6] |
N75. | 4472-367-001 | GEAR-PLANET | [6] |
75 | 4472-320-099 | GEAR-PLANET | [6] |
76 | 0750-101-083 | RING-CENTERING | [20] |
77 | 0630-307-005 | WASHER-SPRING | [20] |
78 | 0637-018-026 | NUT-WHEEL | [20] |
79 | 0634-313-527 | JOINT CIRCULAIRE | [4] |
80 | 0631-405-035 | PRISE | [4] |
81 | 0636-302-003 | PLUG-SCREW | [2] |
82 | 0634-306-523 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
83 | 0730-109-072 | JOINT | [12] |
84 | 0750-117-179 | ROULEAU DE BEARING-TAPER | [4] |
90 | 0501-205-154 | VALVE-VENT | [2] |
91 | 0501-310-061 | SCREW-NECK | [2] |
92 | 0634-306-523 | JOINT CIRCULAIRE | [2] |
93 | 0730-001-356 | JOINT (3,0) | [2] |
93 | 0730-001-357 | JOINT (2,5) | [2] |
93 | 0730-001-358 | JOINT (2,0) | [2] |
93 | 0730-001-538 | JOINT (1,5) | [2] |
94 | 0730-061-775 | TUYAU | [2] |
95 | 0736-020-074 | SCREW-STOP | [2] |
96 | 0631-405-028 | PRISE | [4] |
97 | 4472-320-104 | DISC-O/CLUTCH (2,5) | [8] |
97 | 4472-320-105 | DISC-O/CLUTCH (3,0) | [8] |
97 | 4472-320-103 | DISC-O/CLUTCH (2,0) | [8] |
98 | 0501-205-649 | TIGE CPL-LH DE VOIE | [1] |
98 | 0501-205-650 | TIGE CPL-RH DE VOIE | [1] |
99 | 0501-206-155 | JOINT-AXIAL | [2] |
100 | 0501-206-774 | JOINT-BALL, MAIN GAUCHE | [1] |
100 | 0501-206-775 | JOINT-BALL, RHÉSUS | [1] |
101 | 0501-206-154 | CLIP-CLAMPING | [2] |
102 | 0637-010-035 | NUT-CASTLE | [2] |
103 | 0631-701-052 | PIN-COTTER | [2] |