Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 4639936 |
Nombre De Pièces: | Commande d'essai acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sacs en PP et cartons |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Kit d'étanchéité pour cylindres à flèche
La valeur maximale de l'échantillon est calculée à partir de l'échantillon.
Nom du produit | Hitachi 4639936 Boom Cylinder Seal Kit Pour les excavatrices [ZX270, ZX280LC-AMS, ZX280LC-HCME, ZX300W] |
---|---|
La partie no. | 4639936 |
Matériel | Il est possible d' obtenir des informations supplémentaires sur les produits. |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants |
Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
Couleur | Noir, blanc ou autre |
Taille | Taille standard |
Nombre de pièces | Nous acceptons l'ordre du procès |
Emballage | Sacs en PP et cartons (selon vos besoins) |
Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
Paiement | L'importation de produits de base est effectuée par l'intermédiaire d'une société commerciale. |
Port | HUAGNPU, Chine (pays continental) |
Expresse | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
AppliC.A.Tion du projet | Excavateur Hitachi |
Condition | Nouveau |
Modèle approprié |
ZX270 Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. Le système de contrôle de l'équipement Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. Pour les appareils de type HCME: Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. ZX300W Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. |
Nous pouvons également fournir les trousses de scellés suivantes:
* Kit d'étanchéité de pompe hydraulique
* Kit de scellé de soupape de contrôle
* O Boîte à bague
* Kit d'étanchéité de la pompe à engrenages
* Kit de scellés pour moteur de voyage
* Kit de scellés à moteur pivotant
* Kit d'étanchéité des vannes pilotes/étanchéité PPC
* Kit de réglage du joint
* Kit de joint de joint du centre
* Kit de scellés pour cylindres à flèche
* Kit de scellés pour cylindres à bras
* Kit de scellés pour bouteilles et cylindres
* Kit d'étanchéité du marteau de rupture
Le clientSLe service:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
4628583 | Les produits de base | CYL.; BOOM | |
1 | 961808 | Les produits de base | Tube;CYL. |
1A. Je vous en prie. | 961801 | Les produits de base | Tube;CYL. |
2 | 961809 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
2A. Je vous en prie. | 961802 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
3 | 961803 | Les produits de base | Je vous en prie. |
4 | 309204 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
5 | 236905 | Les produits de base | RING;RETENING |
6 | 789106 | Les produits de base | RING |
7 | 667404 | Les produits de base | Emballage;U-RING |
8 | 667405 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
9 | 667406 | Les produits de base | RING;WIPER |
10 | A811130 | Les produits de base | O-RING |
11 | 789107 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
12 | 219305 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: |
13 | 409908 | Les produits de base | BRG.; COUSIN |
14 | 667407 | Les produits de base | SÉCLE;COUSSION |
15 | 876407 | Les produits de base | Piston |
16 | 309210 | Les produits de base | RING;SEAL |
17 | 789109 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
18 | 962104 | Les produits de base | RING;SLIDE |
19 | 309212 | Les produits de base | RING |
20 | 309216 | Les produits de base | Je vous en prie. |
21 | 789111 | Les produits de base | NUT |
22 | 309011 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
23 | 111707 | Les produits de base | BALLE; acier |
24 | 4364501 | Le nombre d'unités | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
25 | 4074008 | Le nombre d'unités | RING;WIPER |
26 | 961901 | Les produits de base | Les produits de base |
27 | 961902 | Les produits de base | Les produits de base |
28 | 984614 | Les produits de base | O-RING |
29 | M341236 | Pour les produits: | Pour les appareils à commande numérique: |
32 à 38. | 961810 | Les produits de base | REMARQUE: Le numéro de série est le numéro de série. |
32 | 961806 | Les produits de base | BAND |
33 | 309221 | Les produits de base | BAND |
34 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | BOLT |
35 | A590910: les produits de base | Les produits de base | Laveuse |
36 | 236915 | Les produits de base | Titulaire |
37 | 236916 | Les produits de base | BOLT |
38 | A590914 Les États membres | Les produits de base | Laveuse, ressortissante |
39 | Le produit doit être présenté dans le sang. | Les produits de base | L'équipement; la graisse |
100 | 4639936 | Les produits de base | Le KIT;SEAL |
Présentation du produit:
Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 4639936 |
Nombre De Pièces: | Commande d'essai acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sacs en PP et cartons |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Kit d'étanchéité pour cylindres à flèche
La valeur maximale de l'échantillon est calculée à partir de l'échantillon.
Nom du produit | Hitachi 4639936 Boom Cylinder Seal Kit Pour les excavatrices [ZX270, ZX280LC-AMS, ZX280LC-HCME, ZX300W] |
---|---|
La partie no. | 4639936 |
Matériel | Il est possible d' obtenir des informations supplémentaires sur les produits. |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants |
Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
Couleur | Noir, blanc ou autre |
Taille | Taille standard |
Nombre de pièces | Nous acceptons l'ordre du procès |
Emballage | Sacs en PP et cartons (selon vos besoins) |
Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
Paiement | L'importation de produits de base est effectuée par l'intermédiaire d'une société commerciale. |
Port | HUAGNPU, Chine (pays continental) |
Expresse | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
AppliC.A.Tion du projet | Excavateur Hitachi |
Condition | Nouveau |
Modèle approprié |
ZX270 Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. Le système de contrôle de l'équipement Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. Pour les appareils de type HCME: Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. ZX300W Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. |
Nous pouvons également fournir les trousses de scellés suivantes:
* Kit d'étanchéité de pompe hydraulique
* Kit de scellé de soupape de contrôle
* O Boîte à bague
* Kit d'étanchéité de la pompe à engrenages
* Kit de scellés pour moteur de voyage
* Kit de scellés à moteur pivotant
* Kit d'étanchéité des vannes pilotes/étanchéité PPC
* Kit de réglage du joint
* Kit de joint de joint du centre
* Kit de scellés pour cylindres à flèche
* Kit de scellés pour cylindres à bras
* Kit de scellés pour bouteilles et cylindres
* Kit d'étanchéité du marteau de rupture
Le clientSLe service:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
4628583 | Les produits de base | CYL.; BOOM | |
1 | 961808 | Les produits de base | Tube;CYL. |
1A. Je vous en prie. | 961801 | Les produits de base | Tube;CYL. |
2 | 961809 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
2A. Je vous en prie. | 961802 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
3 | 961803 | Les produits de base | Je vous en prie. |
4 | 309204 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
5 | 236905 | Les produits de base | RING;RETENING |
6 | 789106 | Les produits de base | RING |
7 | 667404 | Les produits de base | Emballage;U-RING |
8 | 667405 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
9 | 667406 | Les produits de base | RING;WIPER |
10 | A811130 | Les produits de base | O-RING |
11 | 789107 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
12 | 219305 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: |
13 | 409908 | Les produits de base | BRG.; COUSIN |
14 | 667407 | Les produits de base | SÉCLE;COUSSION |
15 | 876407 | Les produits de base | Piston |
16 | 309210 | Les produits de base | RING;SEAL |
17 | 789109 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
18 | 962104 | Les produits de base | RING;SLIDE |
19 | 309212 | Les produits de base | RING |
20 | 309216 | Les produits de base | Je vous en prie. |
21 | 789111 | Les produits de base | NUT |
22 | 309011 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
23 | 111707 | Les produits de base | BALLE; acier |
24 | 4364501 | Le nombre d'unités | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles |
25 | 4074008 | Le nombre d'unités | RING;WIPER |
26 | 961901 | Les produits de base | Les produits de base |
27 | 961902 | Les produits de base | Les produits de base |
28 | 984614 | Les produits de base | O-RING |
29 | M341236 | Pour les produits: | Pour les appareils à commande numérique: |
32 à 38. | 961810 | Les produits de base | REMARQUE: Le numéro de série est le numéro de série. |
32 | 961806 | Les produits de base | BAND |
33 | 309221 | Les produits de base | BAND |
34 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | BOLT |
35 | A590910: les produits de base | Les produits de base | Laveuse |
36 | 236915 | Les produits de base | Titulaire |
37 | 236916 | Les produits de base | BOLT |
38 | A590914 Les États membres | Les produits de base | Laveuse, ressortissante |
39 | Le produit doit être présenté dans le sang. | Les produits de base | L'équipement; la graisse |
100 | 4639936 | Les produits de base | Le KIT;SEAL |
Présentation du produit: