Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | CA3500962 350-0962 3500962 La valeur de l'aide accordée par l'État |
Nombre De Pièces: | Une ordonnance de procès acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sacs en PP et cartons |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
CA3500962 350-0962 3500962 Boom Cylinder Seal Kit Pour les excavateurs C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L
Nom du produit | CA3500962 350-0962 3500962 Boom Cylinder Seal Kit Pour les excavateurs C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L |
---|---|
La partie no. | CA3500962 350-0962 3500962 La valeur de l'aide accordée par l'État |
Matériel | Il est possible d' obtenir des informations supplémentaires sur le produit. |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants |
Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
Couleur | Noir, blanc ou autre |
Taille | Taille standard |
Nombre de pièces | Nous acceptons l'ordre du procès |
Emballage | Sacs en PP et cartons (selon vos besoins) |
Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
Paiement | L'importation de produits importés par l'Union européenne est effectuée par l'intermédiaire de l'Union. |
Port | HUAGNPU, Chine (pays continental) |
Expresse | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
Applications | Excavateur C.A. Terpillar |
Condition | Nouveau |
Modèle approprié |
|
Nous pouvons également fournir les trousses de scellés suivantes:
* Kit d'étanchéité de pompe hydraulique
* Kit de scellé de soupape de contrôle
* O Boîte à bague
* Kit d'étanchéité de la pompe à engrenages
* Kit de scellés pour moteur de voyage
* Kit de scellés à moteur pivotant
* Kit d'étanchéité des vannes pilotes/étanchéité PPC
* Kit de réglage du joint
* Kit de joint de joint du centre
* Kit de scellés pour cylindres à flèche
* Kit de scellés pour cylindres à bras
* Kit de scellés pour bouteilles et cylindres
* Kit d'étanchéité du marteau de rupture
Le clientSLe service:
Je suis désolée.Parties connexes:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
1 | 352 à 1096 | Les produits de base | CYLINDRE en tant que tige | |
1A. Je vous en prie. | Pour les produits de l'industrie de la construction | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
2 | Les autres produits | Les produits de base | ROD AS | |
2A. Je vous en prie. | 240 à 2913 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
3 | 185 à 334 | Les produits de base | La tête | |
4 | 095 à 1717 J | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
5 | 096-3964 J | Les produits de base | Réservation par anneau | |
6 | Le numéro d'enregistrement est le 094-0747. | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
7 | Le numéro de la déclaration est: | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
8 | 350-0952 J | Les produits de base | Le SEAL-BUFFER | |
9 | 350-0957 J | Les produits de base | Le SEAL-U-CUP | |
10 | 096 à 1568 J | Les produits de base | Réservation par anneau | |
11 | 121-1611 J | Les produits de base | Type de lèvre de phoque | |
12 | 126 à 1935 J | Les produits de base | RING-SEAL | |
13 | 4I-8864 | Les produits de base | Arrêtez! | |
14 | 247 à 8864 | Les produits de base | Piston | |
15 | 086-0255 J | Les produits de base | RING | |
16 | 247-8865 J | Les produits de base | RING | |
17 | 096-7803 J | Les produits de base | Le SEAL AS | |
18 | 4I-3615 J | Les produits de base | Réservation par anneau | |
19 | 3D-2891 | Les produits de base | Le ballon | |
20 | 096-3216 M | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
21 | 8T-1447 M | Les produits de base | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
22 | 166-1494 | Le nombre d'unités | Type de lèvre de phoque | |
23 | 3B-8489 | Les produits de base | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. | |
Les pièces de réparation disponibles: | ||||
350-0962 J | Les produits de base | Le produit doit être soumis à un contrôle d'authentification. | ||
Je | REMARQUE J PARTIE DE SERVICES (S) REMARQUE J | |||
M | Partie métrique | |||
R | Une pièce remaniée peut être disponible |
Présentation du produit:
Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | CA3500962 350-0962 3500962 La valeur de l'aide accordée par l'État |
Nombre De Pièces: | Une ordonnance de procès acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sacs en PP et cartons |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
CA3500962 350-0962 3500962 Boom Cylinder Seal Kit Pour les excavateurs C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L
Nom du produit | CA3500962 350-0962 3500962 Boom Cylinder Seal Kit Pour les excavateurs C.A.T. 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L |
---|---|
La partie no. | CA3500962 350-0962 3500962 La valeur de l'aide accordée par l'État |
Matériel | Il est possible d' obtenir des informations supplémentaires sur le produit. |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants |
Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
Couleur | Noir, blanc ou autre |
Taille | Taille standard |
Nombre de pièces | Nous acceptons l'ordre du procès |
Emballage | Sacs en PP et cartons (selon vos besoins) |
Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
Paiement | L'importation de produits importés par l'Union européenne est effectuée par l'intermédiaire de l'Union. |
Port | HUAGNPU, Chine (pays continental) |
Expresse | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
Applications | Excavateur C.A. Terpillar |
Condition | Nouveau |
Modèle approprié |
|
Nous pouvons également fournir les trousses de scellés suivantes:
* Kit d'étanchéité de pompe hydraulique
* Kit de scellé de soupape de contrôle
* O Boîte à bague
* Kit d'étanchéité de la pompe à engrenages
* Kit de scellés pour moteur de voyage
* Kit de scellés à moteur pivotant
* Kit d'étanchéité des vannes pilotes/étanchéité PPC
* Kit de réglage du joint
* Kit de joint de joint du centre
* Kit de scellés pour cylindres à flèche
* Kit de scellés pour cylindres à bras
* Kit de scellés pour bouteilles et cylindres
* Kit d'étanchéité du marteau de rupture
Le clientSLe service:
Je suis désolée.Parties connexes:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
1 | 352 à 1096 | Les produits de base | CYLINDRE en tant que tige | |
1A. Je vous en prie. | Pour les produits de l'industrie de la construction | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
2 | Les autres produits | Les produits de base | ROD AS | |
2A. Je vous en prie. | 240 à 2913 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
3 | 185 à 334 | Les produits de base | La tête | |
4 | 095 à 1717 J | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
5 | 096-3964 J | Les produits de base | Réservation par anneau | |
6 | Le numéro d'enregistrement est le 094-0747. | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
7 | Le numéro de la déclaration est: | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
8 | 350-0952 J | Les produits de base | Le SEAL-BUFFER | |
9 | 350-0957 J | Les produits de base | Le SEAL-U-CUP | |
10 | 096 à 1568 J | Les produits de base | Réservation par anneau | |
11 | 121-1611 J | Les produits de base | Type de lèvre de phoque | |
12 | 126 à 1935 J | Les produits de base | RING-SEAL | |
13 | 4I-8864 | Les produits de base | Arrêtez! | |
14 | 247 à 8864 | Les produits de base | Piston | |
15 | 086-0255 J | Les produits de base | RING | |
16 | 247-8865 J | Les produits de base | RING | |
17 | 096-7803 J | Les produits de base | Le SEAL AS | |
18 | 4I-3615 J | Les produits de base | Réservation par anneau | |
19 | 3D-2891 | Les produits de base | Le ballon | |
20 | 096-3216 M | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
21 | 8T-1447 M | Les produits de base | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | |
22 | 166-1494 | Le nombre d'unités | Type de lèvre de phoque | |
23 | 3B-8489 | Les produits de base | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. | |
Les pièces de réparation disponibles: | ||||
350-0962 J | Les produits de base | Le produit doit être soumis à un contrôle d'authentification. | ||
Je | REMARQUE J PARTIE DE SERVICES (S) REMARQUE J | |||
M | Partie métrique | |||
R | Une pièce remaniée peut être disponible |
Présentation du produit: