Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 4203830 |
Nombre De Pièces: | Une ordonnance de procès acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sacs en PP et cartons |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
4203830 Boom Cylinder Seal Kit PTU matériel HRU pour les excavatrices Hitachi EX220
Nom du produit | 4203830 Boom Cylinder Seal Kit PTU matériel HRU pour les excavatrices Hitachi EX220 |
---|---|
La partie no. | 4203830 |
Matériel | Il est possible d' obtenir des informations supplémentaires sur les produits. |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants |
Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
Couleur | Noir, blanc ou autre |
Taille | Taille standard |
Nombre de pièces | Nous acceptons l'ordre du procès |
Emballage | Sacs en PP et cartons (selon vos besoins) |
Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
Paiement | L'importation de produits importés par l'Union européenne est effectuée par l'intermédiaire d'un service de distribution. |
Port | HUAGNPU, Chine (pays continental) |
Expresse | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
Applications | Excavateur Hitachi |
Condition | Nouveau |
Modèle approprié |
autres produits de l'industrie
|
Nous pouvons également fournir les trousses de scellés suivantes:
* Kit d'étanchéité de pompe hydraulique
* Kit de scellé de soupape de contrôle
* O Boîte à bague
* Kit d'étanchéité de la pompe à engrenages
* Kit de scellés pour moteur de voyage
* Kit de scellés à moteur pivotant
* Kit d'étanchéité des vannes pilotes/étanchéité PPC
* Kit de réglage du joint
* Kit de joint de joint du centre
* Kit de scellés pour cylindres à flèche
* Kit de scellés pour cylindres à bras
* Kit de scellés pour bouteilles et cylindres
* Kit d'étanchéité du marteau de rupture
Le clientSLe service:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
9083745 | Les produits de base | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Pour les appareils électroniques | |
Il est 00-35. | 9073612 | Les produits de base | CYL. (sans tuyau) | |
0 | 7016599 | Les produits de base | Tube;CYL. (avec coque) | |
- Je vous en prie. | 7018433 | Les produits de base | Tube;CYL. | |
- Je vous en prie. | 3031787 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
2 | 7016732 | Les produits de base | Rodeau, piston (avec coque) | |
02A. Je vous en prie. | 7018424 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique | |
02B. Je vous en prie. | 3031787 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
4 | 2022351 | Les produits de base | Je vous en prie. | |
5 | M342280 | Pour les produits: | Pour les appareils à commande numérique: | |
6 | 4124849 | Les produits de base | SEAL; poussière | |
7 | 4168226 | Les produits de base | Le SEAL | |
8 | 4173770 | Les produits de base | RING | |
10 | 4124858 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
12 | 4129441 | Les produits de base | O-RING | |
13 | 4129443 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
16 | 4171477 | Les produits de base | RING; CUSSION | |
18 | 3034605 | Les produits de base | Piston | |
19 | 4185246 | Les produits de base | RING;TEFLON | |
20 | 4185248 | Les produits de base | RING;WEAR | |
21 | 4185244 | Les produits de base | RING;SEAL | |
24 | 4201805 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique | |
25 | 3038328 | Les produits de base | NUT | |
35 | Le produit doit être présenté dans le sang. | Les produits de base | Les pièces de rechange | |
128 | 8035572 | Les produits de base | Les produits de base | |
129 | 8037955 | Les produits de base | Les produits de base | |
131 | M341245 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: | |
132 | M341260 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: | |
133 | A811035 | Les produits de base | O-RING | |
136 | 8043034 | Les produits de base | Le système de détection | |
137 | 8043033 | Les produits de base | Le système de détection | |
138 | 3043348 | Les produits de base | Le système de détection | |
142 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | Y J011035 |
142 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
145 | 4194152 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |
146 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | BOLT | |
153 | 4229233 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |
154 | J901260 | Les produits de base | BOLT | |
155 | Résistance à l'humidité | Les produits de base | NUT | |
156 | A590912 Les États membres | Les produits de base | Laveuse, ressortissante | |
200 | 4203830 | Les produits de base | Le KIT;SEAL |
Présentation du produit:
Nom De Marque: | SUNCAR |
Numéro De Modèle: | 4203830 |
Nombre De Pièces: | Une ordonnance de procès acceptable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Sacs en PP et cartons |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
4203830 Boom Cylinder Seal Kit PTU matériel HRU pour les excavatrices Hitachi EX220
Nom du produit | 4203830 Boom Cylinder Seal Kit PTU matériel HRU pour les excavatrices Hitachi EX220 |
---|---|
La partie no. | 4203830 |
Matériel | Il est possible d' obtenir des informations supplémentaires sur les produits. |
Caractéristique | Résistance à la haute pression, à l'huile, aux intempéries, à l'abrasion, aux solvants |
Industrie concernée | Salons de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
Couleur | Noir, blanc ou autre |
Taille | Taille standard |
Nombre de pièces | Nous acceptons l'ordre du procès |
Emballage | Sacs en PP et cartons (selon vos besoins) |
Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
Paiement | L'importation de produits importés par l'Union européenne est effectuée par l'intermédiaire d'un service de distribution. |
Port | HUAGNPU, Chine (pays continental) |
Expresse | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personnalisé | OEM & ODM sont les bienvenus |
Applications | Excavateur Hitachi |
Condition | Nouveau |
Modèle approprié |
autres produits de l'industrie
|
Nous pouvons également fournir les trousses de scellés suivantes:
* Kit d'étanchéité de pompe hydraulique
* Kit de scellé de soupape de contrôle
* O Boîte à bague
* Kit d'étanchéité de la pompe à engrenages
* Kit de scellés pour moteur de voyage
* Kit de scellés à moteur pivotant
* Kit d'étanchéité des vannes pilotes/étanchéité PPC
* Kit de réglage du joint
* Kit de joint de joint du centre
* Kit de scellés pour cylindres à flèche
* Kit de scellés pour cylindres à bras
* Kit de scellés pour bouteilles et cylindres
* Kit d'étanchéité du marteau de rupture
Le clientSLe service:
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
9083745 | Les produits de base | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Pour les appareils électroniques | |
Il est 00-35. | 9073612 | Les produits de base | CYL. (sans tuyau) | |
0 | 7016599 | Les produits de base | Tube;CYL. (avec coque) | |
- Je vous en prie. | 7018433 | Les produits de base | Tube;CYL. | |
- Je vous en prie. | 3031787 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
2 | 7016732 | Les produits de base | Rodeau, piston (avec coque) | |
02A. Je vous en prie. | 7018424 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique | |
02B. Je vous en prie. | 3031787 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
4 | 2022351 | Les produits de base | Je vous en prie. | |
5 | M342280 | Pour les produits: | Pour les appareils à commande numérique: | |
6 | 4124849 | Les produits de base | SEAL; poussière | |
7 | 4168226 | Les produits de base | Le SEAL | |
8 | 4173770 | Les produits de base | RING | |
10 | 4124858 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
12 | 4129441 | Les produits de base | O-RING | |
13 | 4129443 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
16 | 4171477 | Les produits de base | RING; CUSSION | |
18 | 3034605 | Les produits de base | Piston | |
19 | 4185246 | Les produits de base | RING;TEFLON | |
20 | 4185248 | Les produits de base | RING;WEAR | |
21 | 4185244 | Les produits de base | RING;SEAL | |
24 | 4201805 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique | |
25 | 3038328 | Les produits de base | NUT | |
35 | Le produit doit être présenté dans le sang. | Les produits de base | Les pièces de rechange | |
128 | 8035572 | Les produits de base | Les produits de base | |
129 | 8037955 | Les produits de base | Les produits de base | |
131 | M341245 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: | |
132 | M341260 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: | |
133 | A811035 | Les produits de base | O-RING | |
136 | 8043034 | Les produits de base | Le système de détection | |
137 | 8043033 | Les produits de base | Le système de détection | |
138 | 3043348 | Les produits de base | Le système de détection | |
142 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | Y J011035 |
142 | Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités | Le système de détection des signaux électriques | |
145 | 4194152 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |
146 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | BOLT | |
153 | 4229233 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |
154 | J901260 | Les produits de base | BOLT | |
155 | Résistance à l'humidité | Les produits de base | NUT | |
156 | A590912 Les États membres | Les produits de base | Laveuse, ressortissante | |
200 | 4203830 | Les produits de base | Le KIT;SEAL |
Présentation du produit: